Расчет времени застывания смолы
Примерные расчеты по времени полимеризации акриловой смолы.
Внимание: данные расчеты являются примерными. Реальное время зависит от свойств наполнителя, его теплоемкости, пигментов и красителей, формы в которую заливается смола!
| Температура, °С | Начало гелеобразования, мин | Время застывания, мин |
| 0 | более 200 | 230 |
| 5 | 100-120 | 150 |
| 10 | 65-70 | 100 |
| 15 | 45 | 75 |
| 20 | 30 | 60 |
| 25 | 20 | 50 |
| 30 | 15 | 45 |
| 35 | 10 | 40 |
| 40 | 7 | 37 |


